
10年55座国三北方尼奥普兰
10年55座国三北方尼奥普兰
价格:108000万元
| 发布日期 | 2016-03-18 | 行驶里程 | 550000KM |
| 客车品牌 | 青年客车 | 上牌时间 | 0000-00-00 |
| 年检到期 | 0000-00-00 | 保险到期 | 0000-00-00 |
| 维护保养 | 事故历史 | ||
| 排放标准 | 国III | 座位数量 | 0 |
电话:

价格:108000万元
| 发布日期 | 2016-03-18 | 行驶里程 | 550000KM |
| 客车品牌 | 青年客车 | 上牌时间 | 0000-00-00 |
| 年检到期 | 0000-00-00 | 保险到期 | 0000-00-00 |
| 维护保养 | 事故历史 | ||
| 排放标准 | 国III | 座位数量 | 0 |
电话: