百路佳JXK6822BEV公交车(纯电动12-31座)
| 整车参数/信息 | |||
| 公告型号 | JXK6822BEV | ||
| 用途 | 公交客车 | ||
| 车身长度 | 8245mm | ||
| 车身宽度 | 2495mm | ||
| 车身高度 | 3235,3000,3450mm | ||
| 整车质量 | 10300,10100kg | ||
| 总质量 | 13500kg | ||
| 车身结构 | 全承载式,U型梁结构 | ||
| 座位数 | 49/12-31 | ||
| 座椅形式 | 工程塑料座椅 | ||
| 最高车速 | 68km/h | ||
| 空调系统 | 选装空调 | ||
| 发动机/电机参数 | |||
| 电机 | BLK-EV110 | ||
| 电机功率 | 110kW | ||
| 电机品牌 | 江西凯马百路佳客车有限公司 | ||
| 纯电续航里程 | >285(40km/h等速工况)km | ||
| 电池容量 | 161Ah | ||
| 最大扭矩 | 2600mm | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | 承载式车身 | ||
| 前悬后悬 | 2000/1745mm | ||
| 弹簧片数 | -/- | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 4500mm | ||
| 轴荷 | 4500/9000kg | ||
| 前轮距 | 2036mm | ||
| 后轮距 | 1800mm | ||
| 接近离去角 | 10/12° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 规格 | 255/70R22.5 | ||
| 备注 | |||
| 1.可在全国销售;2.该产品为起步期,采用上海航天电源技术有限责任公司生产的磷酸铁锂离子电池;3.可取消顶置空调,取消顶置空调时车高3000mm,整备10100kg;4.侧窗装备推拉式侧窗,可选装外推式应急窗;5.可选装前组合灯;6.可选装后示廓灯;7.可选装后视镜;8.电机功率110kW;9.安装限速装置,限速68km/h;10.选装单门,同时车身左侧装备司机门,选装散热窗,选装行李舱门 | |||
百路佳JXK6822BEV公交车(纯电动12-31座) 报价与技术咨询
同类车型
更多
百路佳客车其他车型
更多
相关新闻
更多
- 中车电动“明星阵容”助力本溪智慧交通[06-18]
- 优惠不止618,依维柯购车钜惠不容错过![06-18]
- 新能源公交吃轮胎?固特异S200+ 解决之道[06-18]
- 车型品鉴|金旅凯旋如何回归客车本源?[06-18]
- 临汾绿色运输新篇章 2024年新能源及清洁能源绿色运输应用推广车展盛大[06-18]
- 谭旭光:走进韩国,全力做好家门口市场![06-18]
- 与安全同行 重庆公交集团组织开展“安全宣传咨询日”活动[06-18]
- 郑州公交集团在“强国复兴有我”微党课微讲述比赛中荣获佳绩[06-18]
- 直达多个园区 宁波高新区企业通勤轨道接驳线开通[06-18]
- 护航广大学子 泰兴公交圆满完成2024年中考运输保障任务[06-18]
- 近距离感受公交企业文化 济南公交集团开展家属开放日活动[06-18]
- 练好“氢”功 安凯擦亮民族客车品牌[06-17]
