五龙FDE6750TDABEV05客车(纯电动10-21座)
| 整车参数/信息 | |||
| 公告型号 | FDE6750TDABEV05 | ||
| 用途 | 客运客车,旅游客车,团体客车 | ||
| 车身长度 | 7490mm | ||
| 车身宽度 | 2195mm | ||
| 车身高度 | 2735mm | ||
| 整车质量 | 5300kg | ||
| 总质量 | 8000kg | ||
| 座位数 | 10-21 | ||
| 最高车速 | 100km/h | ||
| 发动机/电机参数 | |||
| 电机 | JSTTD16-35/JSTTD16-35;JAS70-D1-R/JAS70-D1-R | ||
| 电机功率 | 74/74,74/74kW | ||
| 电机品牌 | 福建亚南电机有限公司/福建亚南电机有限公司,卧龙电气集团股份有限公司/卧龙电气集团股份有限公司 | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | 承载式车身 | ||
| 前悬后悬 | 1230/2125mm | ||
| 弹簧片数 | -/- | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 4135mm | ||
| 轴荷 | 2824/5176kg | ||
| 前轮距 | 1810mm | ||
| 后轮距 | 1595mm | ||
| 接近离去角 | 16/13° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 规格 | 215/75R17.5 | ||
| 备注 | |||
| 1.该产品须外接充电;2.产品技术阶段为发展期;3.装配天津中聚新能源科技有限公司SP-LFP-100AhB磷酸铁锂蓄电池;4.装配实时监控系统;5.装配芜湖伯特利电子控制系统有限公司***L ESC2.0型ESC系统;6. 装配具有卫星定位功能的行驶记录仪;7.该车安装限速装置;8.可在全国销售。 | |||
五龙FDE6750TDABEV05客车(纯电动10-21座) 报价与技术咨询
同类车型
更多
五龙客车其他车型
更多
相关新闻
更多
- 中车电动“明星阵容”助力本溪智慧交通[06-18]
- 优惠不止618,依维柯购车钜惠不容错过![06-18]
- 新能源公交吃轮胎?固特异S200+ 解决之道[06-18]
- 车型品鉴|金旅凯旋如何回归客车本源?[06-18]
- 临汾绿色运输新篇章 2024年新能源及清洁能源绿色运输应用推广车展盛大[06-18]
- 谭旭光:走进韩国,全力做好家门口市场![06-18]
- 与安全同行 重庆公交集团组织开展“安全宣传咨询日”活动[06-18]
- 郑州公交集团在“强国复兴有我”微党课微讲述比赛中荣获佳绩[06-18]
- 直达多个园区 宁波高新区企业通勤轨道接驳线开通[06-18]
- 护航广大学子 泰兴公交圆满完成2024年中考运输保障任务[06-18]
- 近距离感受公交企业文化 济南公交集团开展家属开放日活动[06-18]
- 练好“氢”功 安凯擦亮民族客车品牌[06-17]
