金杯SY6390C9SBW多用途轻客(汽油国五5-7座)
| 整车参数/信息 | |||
| 公告型号 | SY6390C9SBW | ||
| 用途 | 客运客车,旅游客车,团体客车 | ||
| 车身长度 | 3900mm | ||
| 车身宽度 | 1510mm | ||
| 车身高度 | 1870mm | ||
| 整车质量 | 1000kg | ||
| 总质量 | 1650kg | ||
| 座位数 | 5-7 | ||
| 最高车速 | 105km/h | ||
| 发动机/电机参数 | |||
| 发动机 | DL465Q5 | ||
| 发动机功率 | 45kW | ||
| 排量 | 998mL | ||
| 发动机品牌 | 沈阳新光华晨汽车发动机有限公司 | ||
| 排放标准 | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | 承载式车身 | ||
| 前悬后悬 | 690/780mm | ||
| 弹簧片数 | -/6,-/4 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 2430mm | ||
| 轴荷 | 660/990kg | ||
| 前轮距 | 1300mm | ||
| 后轮距 | 1310mm | ||
| 接近离去角 | 27/25° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 4 | ||
| 规格 | 165/70R14 | ||
| 备注 | |||
| 选装前雾灯(有/无),选装钢/铝车轮,选装车轮毂罩,选装不同颜色前后保险杠,选装不同颜色门外拉手,选装不同颜色后视镜。发动机净功率为41.5kW,发动机额定功率45kW。带OBD。ABS型号为WX80, 生产企业为浙江万向精工有限公司。 | |||
金杯SY6390C9SBW多用途轻客(汽油国五5-7座) 报价与技术咨询
同类车型
更多
金杯客车其他车型
更多
相关新闻
更多
- 中车电动“明星阵容”助力本溪智慧交通[06-18]
- 优惠不止618,依维柯购车钜惠不容错过![06-18]
- 新能源公交吃轮胎?固特异S200+ 解决之道[06-18]
- 车型品鉴|金旅凯旋如何回归客车本源?[06-18]
- 临汾绿色运输新篇章 2024年新能源及清洁能源绿色运输应用推广车展盛大[06-18]
- 谭旭光:走进韩国,全力做好家门口市场![06-18]
- 与安全同行 重庆公交集团组织开展“安全宣传咨询日”活动[06-18]
- 郑州公交集团在“强国复兴有我”微党课微讲述比赛中荣获佳绩[06-18]
- 直达多个园区 宁波高新区企业通勤轨道接驳线开通[06-18]
- 护航广大学子 泰兴公交圆满完成2024年中考运输保障任务[06-18]
- 近距离感受公交企业文化 济南公交集团开展家属开放日活动[06-18]
- 练好“氢”功 安凯擦亮民族客车品牌[06-17]
