奇瑞万达WD6105BEVG04公交车(纯电动19-36座)
| 整车参数/信息 | |||
| 公告型号 | WD6105BEVG04 | ||
| 用途 | 公交客车 | ||
| 车身长度 | 10490mm | ||
| 车身宽度 | 2500mm | ||
| 车身高度 | 3270,3140mm | ||
| 整车质量 | 10400kg | ||
| 总质量 | 16500kg | ||
| 座位数 | 89/19-36 | ||
| 最高车速 | 69km/h | ||
| 发动机/电机参数 | |||
| 电机 | TZ405XSD23 | ||
| 电机功率 | 150/204kW | ||
| 电机品牌 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 前悬后悬 | 2110/2580mm | ||
| 弹簧片数 | -/-,4/5 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 5800mm | ||
| 轴荷 | 6000/10500kg | ||
| 前轮距 | 2090,2110mm | ||
| 后轮距 | 1880,1896mm | ||
| 接近离去角 | 9/10° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 规格 | 275/70R22.5 | ||
| 备注 | |||
| 1、可取消空调,取消空调时的高度为3140mm;2、储能装置种类/生产企业:锰酸锂动力蓄电池/微宏动力系统(湖州)有限公司;3、可外接充电;4、驱动电机功率为峰值功率;5、装备限速装置,限速69km/h;6、ABS控制器的型号/生产厂家:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;7、装备带卫星定位功能的行驶记录仪;8、选装左右侧舱门及舱门格栅形式;9、选装左右侧外推窗, 10、可选装不同型式的舱门锁具. | |||
奇瑞万达WD6105BEVG04公交车(纯电动19-36座) 报价与技术咨询
同类车型
更多
奇瑞万达客车其他车型
更多
相关新闻
更多
- 哈尔滨公交挂图作战 党员攻坚“1带N”红色引擎行动启动仪式[07-23]
- 成都优化调整50余处公交站!住这些地方的市民出行更方便了![07-23]
- 济南公交集团5个党组织获市国资委系统“先进基层党组织”称号[07-23]
- 武汉公交充电工:时刻把安全放在第一[07-23]
- 采埃孚数字化车队调度平台SCALAR再添新功能[07-23]
- 见证世界级体育盛会,宇通客车奔赴浪漫之约![07-23]
- 乌鲁木齐公交运行首个“远程视频医务室”[07-23]
- 金旅客车荣获2024中国汽车行业可持续发展实践案例“海外履责”称号[07-22]
- 上半年销售额增长34%!苏州金龙跑出高质量发展加速度[07-22]
- 依维柯欧胜冷藏车:冷藏行业的首选用车![07-22]
- 移动零售车引发排队狂潮!中车电动打造“一车一店”移动经济新标杆[07-22]
- 追寻红色足迹 传承洪湖精神 黄石公交组织开展红色教育活动[07-22]
