陆地方舟RQ5022XXYEVH4厢式运输车(纯电动2-5座)
| 整车参数/信息 | |||
| 公告型号 | RQ5022XXYEVH4 | ||
| 用途 | 专用客车 | ||
| 车身长度 | 4500mm | ||
| 车身宽度 | 1680mm | ||
| 车身高度 | 2000mm | ||
| 整车质量 | 1635kg | ||
| 总质量 | 2550kg | ||
| 座位数 | 2,2+3 | ||
| 最高车速 | 105km/h | ||
| 发动机/电机参数 | |||
| 电机 | GWQ22-92/3TA | ||
| 电机功率 | 55kW | ||
| 电机品牌 | 广东新高电驱动系统技术有限公司 | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | 承载式车身 | ||
| 前悬后悬 | 570/880mm | ||
| 弹簧片数 | -/5 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 3050mm | ||
| 轴荷 | 1010/1540kg | ||
| 前轮距 | 1435mm | ||
| 后轮距 | 1435mm | ||
| 接近离去角 | 38/28° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 4 | ||
| 规格 | 185R14LT | ||
| 备注 | |||
| 1.驱动电机功率为峰值功率55KW,驾驶室准乘人数为2人时,额定载质量为785kg,中侧窗,后侧窗及背门窗为盲窗,驾驶室准乘人数为5人时额定载质量为590kg,后侧窗及背门窗为盲窗;2.产品为起步期技术阶段;3.储能装置单体种类/生产企业:磷酸铁锂锂离子蓄电池/北京国能电池科技有限公司;4可在全国销售。 | |||
陆地方舟RQ5022XXYEVH4厢式运输车(纯电动2-5座) 报价与技术咨询
同类车型
更多
陆地方舟其他车型
更多
相关新闻
更多
- 中车电动“明星阵容”助力本溪智慧交通[06-18]
- 优惠不止618,依维柯购车钜惠不容错过![06-18]
- 新能源公交吃轮胎?固特异S200+ 解决之道[06-18]
- 车型品鉴|金旅凯旋如何回归客车本源?[06-18]
- 临汾绿色运输新篇章 2024年新能源及清洁能源绿色运输应用推广车展盛大[06-18]
- 谭旭光:走进韩国,全力做好家门口市场![06-18]
- 与安全同行 重庆公交集团组织开展“安全宣传咨询日”活动[06-18]
- 郑州公交集团在“强国复兴有我”微党课微讲述比赛中荣获佳绩[06-18]
- 直达多个园区 宁波高新区企业通勤轨道接驳线开通[06-18]
- 护航广大学子 泰兴公交圆满完成2024年中考运输保障任务[06-18]
- 近距离感受公交企业文化 济南公交集团开展家属开放日活动[06-18]
- 练好“氢”功 安凯擦亮民族客车品牌[06-17]
