东风超龙EQ6850CTBEV2公交车(纯电动16-30座)
| 整车参数/信息 | |||
| 公告型号 | EQ6850CTBEV2 | ||
| 用途 | 公交客车 | ||
| 车身长度 | 8540mm | ||
| 车身宽度 | 2500mm | ||
| 车身高度 | 3050,3090,3250mm | ||
| 整车质量 | 8200,8450kg | ||
| 总质量 | 14000kg | ||
| 座位数 | 65/16-30 | ||
| 最高车速 | 69km/h | ||
| 发动机/电机参数 | |||
| 电机 | TZ368XSLC10BA | ||
| 电机功率 | 200kW | ||
| 电机品牌 | 湖北绿驰精密电驱动系统有限公司 | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | 承载式车身 | ||
| 前悬后悬 | 1900/2040mm | ||
| 弹簧片数 | -/-,3/4 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 4600mm | ||
| 轴荷 | 4500/9500kg | ||
| 前轮距 | 2070mm | ||
| 后轮距 | 1860mm | ||
| 接近离去角 | 10/12° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 规格 | 255/70R22.5 | ||
| 备注 | |||
| 选装空调高度为3250mm,整备质量为8450kg;选装侧、后舱门格栅式样及后舱门锁,选装另一种侧窗结构、后部标识,示廓灯可移至车顶;天窗、空调位置可选装,前部天窗可选装;;ABS型号/厂家:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;该车采用电机控制器限速,限速69km/h,安装具有卫星定位装置功能的行驶记录仪;电池种类/生产企业:磷酸铁锂电池/宁德时代新能源科技股份有限公司; 驱动电机额定功率100kw,峰值功率:200kw,本产品技术阶段为发展期,可在全国范围内销售。 | |||
东风超龙EQ6850CTBEV2公交车(纯电动16-30座) 报价与技术咨询
同类车型
更多
东风超龙客车其他车型
更多
相关新闻
更多
- 中车电动“明星阵容”助力本溪智慧交通[06-18]
- 优惠不止618,依维柯购车钜惠不容错过![06-18]
- 新能源公交吃轮胎?固特异S200+ 解决之道[06-18]
- 车型品鉴|金旅凯旋如何回归客车本源?[06-18]
- 临汾绿色运输新篇章 2024年新能源及清洁能源绿色运输应用推广车展盛大[06-18]
- 谭旭光:走进韩国,全力做好家门口市场![06-18]
- 与安全同行 重庆公交集团组织开展“安全宣传咨询日”活动[06-18]
- 郑州公交集团在“强国复兴有我”微党课微讲述比赛中荣获佳绩[06-18]
- 直达多个园区 宁波高新区企业通勤轨道接驳线开通[06-18]
- 护航广大学子 泰兴公交圆满完成2024年中考运输保障任务[06-18]
- 近距离感受公交企业文化 济南公交集团开展家属开放日活动[06-18]
- 练好“氢”功 安凯擦亮民族客车品牌[06-17]
